2023年成人高校未安排招生计划的专业信息表
序号 | 院校代码 | 院校 | 专业代码 | 专业 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 10004 | 北京交通大学 | 101 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
2 | 10004 | 北京交通大学 | 104 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
3 | 10004 | 北京交通大学 | 106 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
4 | 10004 | 北京交通大学 | 107 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
5 | 10004 | 北京交通大学 | 110 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
6 | 10004 | 北京交通大学 | 111 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
7 | 10004 | 北京交通大学 | 113 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
8 | 10015 | 北京印刷学院 | 101 | 印刷工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
9 | 10022 | 北京林业大学 | 101 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
10 | 10022 | 北京林业大学 | 102 | 农林经济管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
11 | 10022 | 北京林业大学 | 103 | 园艺 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
12 | 10022 | 北京林业大学 | 105 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
13 | 10022 | 北京林业大学 | 301 | 林学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 |
14 | 10022 | 北京林业大学 | 302 | 园林 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 |
15 | 10307 | 南京农业大学 | 301 | 动物医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 |
16 | 10307 | 南京农业大学 | 302 | 水产养殖学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 |
17 | 10497 | 武汉理工大学 | 103 | 无机非金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
18 | 10497 | 武汉理工大学 | 104 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
19 | 10497 | 武汉理工大学 | 105 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
20 | 10497 | 武汉理工大学 | 106 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
21 | 10497 | 武汉理工大学 | 107 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
22 | 11350 | 广西体育高等专科学校 | 401 | 体育教育 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
23 | 11354 | 梧州学院 | 101 | 商务英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 |
24 | 11354 | 梧州学院 | 102 | 新闻学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 |
25 | 11354 | 梧州学院 | 105 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 |
26 | 11354 | 梧州学院 | 110 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 |
27 | 11549 | 南宁学院 | 101 | 工艺美术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 |
28 | 11549 | 南宁学院 | 103 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
29 | 11549 | 南宁学院 | 105 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
30 | 11549 | 南宁学院 | 107 | 质量管理工程 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
31 | 13639 | 柳州工学院 | 103 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
32 | 13831 | 广西电力职业技术学院 | 401 | 供用电技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
33 | 13831 | 广西电力职业技术学院 | 402 | 热能动力工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
编辑者:南宁家教(南宁家教网)